Autopista San Isidro, Santo Domingo Este
Proyecto Park Garden 1
San Isidro, Santo Domingo Este
Desde: RD$4,300,000
Excelente proyecto cerrado con estilo moderno ubicado en Santo Domingo Este.
Características del apartamento:
Facilidades del proyecto:
Plan de pago:
Fecha estimada de entrega:
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 2 - Edif. XIII - 4to nivelCódigo 2012-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 120.67 | - | RD$ 5,950,000 |
Etapa 1 - Edif. V - Tipo PH - Apto 4ACódigo 2012-9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 132.17 | - | RD$ 6,095,000 |
Etapa 2 - Edif.XVII - 3er nivelCódigo 2012-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 72.53 | - | RD$ 4,300,000 |
Etapa 2 - Edif. XVI- 1er NivelCódigo 2012-11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 82.55 | - | RD$ 4,750,000 |
Etapa 2 - Edif.XVII - 2do nivelCódigo 2012-12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 72.53 | - | RD$ 4,450,000 |
Etapa 2 - Edif.XVII - 1er nivelCódigo 2012-13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 72.53 | - | RD$ 4,300,000 |
Etapa 2 - Edif.XVII - 4to nivel tipo PHCódigo 2012-14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 105.84 | - | RD$ 5,950,000 |
Etapa 2 - Edif. XVI- 2do NivelCódigo 2012-15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 82.55 | - | RD$ 4,900,000 |
Etapa 2 - Edif. XVI- 3er NivelCódigo 2012-16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 82.55 | - | RD$ 4,650,000 |
Park Garden 1 - Santo Domingo Este - Brickapple Realty Group